MTG A/B/UN gradées PSA/BGS à vendre!

Démarré par matts4657, 23 Janvier 2014, 01:19:50

« précédent - suivant »

matts4657

*I also speak English.
Bonjour! Voici quelques cartes vintage que j'ai à vendre. Tous les prix sont en USD. Vous pouvez aussi tenter de me faire une offre raisonnable! SVP m'écrire à matts_le_tendu@hotmail.com car je viens rarement ici! Merci!

Here are the graded cards: (Centering, Edges, Corners, Surface)

ARABIAN NIGHTS:
City of Brass BGS 9 (8.5, 9, 9, 9): 90

LEGENDS:
Moat BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 10): 525

REVISED:
Underground Sea BGS 8.5 (9, 8, 8.5, 9): 200

UNLIMITED:
Plains (Version 1) BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 5: 20
Psychic Venom BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 10): Pop 3: 20
Power Sink BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 10): Pop 4: 20
Firebreathing BGS 9.5 (9.5, 10, 9.5, 9.5): Pop 3: 20
Circle of Protection: Black BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Blue Ward BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Scavenging Ghoul BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Lance BGS 9.5 (9.5 X 4): Pop 2: 20
Animate Dead BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 10): Pop 2: 25
Dragon Whelp BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 2: 25
Icy Manipulator BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9): Pop 6: 125
Berserk BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 4: 200
Time Vault BGS 9 (8.5, 9, 9.5, 9.5): 375
Time Vault BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 9: 575

BETA:
Blue Elemental Blast PSA 9: 20
Spell Blast PSA 9: 20
Nettling Imp PSA 9: 20
Sinkhole PSA 10: 125
Northern Paladin BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 4: 150
Mahamoti Djinn PSA 10: Pop 7: 275
Braingeyser BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 10): Pop 8: 275
Swords to Plowshares BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 10): Pop 6: 300
Fork BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 9: 350
Shivan Dragon BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 12: 600
Plateau PSA 10: Pop 7: 1250
Taiga BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): 1300
Tropical Island BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9,5): 2100
Tundra BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 7: 2200
Underground Sea BGS 9 / JSA 10 (signed by Rob Alexander) (9, 9, 9, 9.5): 2300

ALPHA:
Weakness PSA 10: 150
Twiddle BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 4: 150
Disintegrate BGS 9.5 (10, 9.5, 9, 9.5): Pop 5: 200
Red Elemental Blast BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9): Pop 3: 200
Black Vise BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 7: 275

*Quelques-unes de ces cartes pourraient être échangées pour d'autres cartes gradées ou du Summer (Edgar). Aussi, si jamais vous avez des cartes gradées et que vous êtes intéressés à les vendre, je serais peut-être acheteur!