Resserrement en tête avec maintenant 5 joueurs à plus de 30 points !
Voici le nouveau classement après prise en compte des 2 derniers tournois :
- Bourgoin (16/9)
- Molsheim (28/10)
Rang Bis Prénom et nom Points Nb de perfs Date
1 Romain Claperon 35 4 16/06//2007
2 Mickaël Lellouche 33 5 05/05/2007
3 Damien Colomb 33 4 28/10//2007
4 Thomas Kléber 31 5 28/10//2007
5 Benjamin Bouveret 30 4 27/05/2007
6 Thomas Giovinazzo 28 4 16/09/2007
7 Gaël Bailly Maître 25 5 16/09/2007
8 Julien Jacquart 23 4 28/10//2007
9 Rachid Amzil 21 3 16/06//2007
10 Jean-Baptiste Aymes 21 3 28/10//2007
11 Grégory Armetta 20 2 16/06//2007
12 Patrick Marailhac 17 3 16/06//2007
13 Serge Metz 17 3 28/10//2007
14 Nicolas Vaillant 16 2 03/06/2007
15 Liking Saiyasely 15 1 01/04/2007
16 Stéphane Tichadou 15 2 05/05/2007
17 Emmanuel Dannenmuller 15 2 16/09/2007
18 Julien Schneider 14 1 01/04/2007
19 Clément Lemaïtre 13 1 01/04/2007
20 Damien Blum 12 1 14/01/2007
21 Julien Silverston 11 1 01/04/2007
22 Tristan Larouanne 11 2 03/06/2007
23 François Grossi 11 3 16/09/2007
24 Manuel Sternis 10 2 24/03/2007
25 Quentin Anne 10 1 01/04/2007
26 Frédéric Courtois 9 1 14/01/2007
27 Lucas Dufour 9 1 25/02/2007
28 Quentin Cotton 9 1 24/03/2007
29 Romain Dheilly 9 2 01/04/2007
30 Carsten B Kötter 9 2 01/04/2007
31 Julien Vignon 9 3 05/05/2007
32 Pierre Carrelet 9 1 16/09/2007
33 Florent Cotte Pattat 9 1 16/06//2007
34 Steven Paris 9 1 28/10//2007
35 Nicolas Le Bellégo 8 1 25/02/2007
36 Raul Rabionet 8 1 24/03/2007
37 Florian Hallouet 8 1 01/04/2007
38 Maxime Petrequin 8 1 08/04/2007
39 Julien Danloue 8 1 16/06//2007
40 Cédric Masala 7 1 25/02/2007
41 Thibault Guerre 7 1 03/06/2007
42 Fabio Bevilacqua 6 1 14/01/2007
43 Cédric Dore 6 1 18/02/2007
44 Frédéric Duchemin 6 1 25/02/2007
45 Emilien Barth 6 1 01/04/2007
46 Yann Rosenbaum 6 1 03/06/2007
47 Barthélémy Chapelet 5 1 14/01/2007
48 Mathieu Hautot 5 1 25/02/2007
49 Benoît Seveno 5 2 01/04/2007
50 Loïs Jacquet 5 1 27/05/2007
51 Eric Lambert 5 1 03/06/2007
52 Jean-Gabriel Gelloz 5 1 16/09/2007
53 Sylvain Meunier 4 1 14/01/2007
54 Guillaume Quevilly 4 1 25/02/2007
55 Rodrigue Martinet Andrieux 4 1 05/05/2007
56 François Duretz 4 1 03/06/2007
57 Bertrand Tonnerieux 4 1 28/10//2007
58 Pierre Xavier Daffaud 3 1 18/02/2007
59 Stéphane Valier 3 1 25/02/2007
60 Joao Rodrigues 3 1 01/04/2007
61 Yves Fougère 3 1 08/04/2007
62 Brice Pradel 3 1 05/05/2007
63 Julien Roy 3 1 27/05/2007
64 Antoine Soravia 3 1 16/09/2007
65 Philippe Mathieu 3 1 28/10//2007
66 Davis Phelippe 2 1 25/02/2007
67 Jérôme Suarez 2 1 24/03/2007
68 Arnaud Avenel 2 1 08/04/2007
69 Julien Kauffenstein 2 1 03/06/2007
70 Patrice Vatilleux 2 1 16/06//2007
71 Christophe Mathieu 2 1 28/10//2007
72 Loïc Cara 1 1 14/01/2007
73 Laurent Richard 1 1 03/06/2007
74 Franck Adam 1 1 28/10//2007
Résultats détailllés sur : http://www.eternal-magic.com/forum/viewforum.php?f=6 (http://www.eternal-magic.com/forum/viewforum.php?f=6)