Menu

Voir les contributions

Cette section vous permet de consulter les contributions (messages, sujets et fichiers joints) d'un utilisateur. Vous ne pourrez voir que les contributions des zones auxquelles vous avez accès.

Voir les contributions Menu

Messages - matts4657

#1
Bonjour à tous! Voici quelques cartes gradées que j'ai à vendre. Les prix sont en USD, mais cela ne me dérange pas de me faire payer en euros, seulement faire la conversion avec www.xe.com. Je n'accepte pas d'échange pour le moment, à moins que vous ayez du Summer Magic. Vous pouvez m'écrire à matts_le_tendu@hotmail.com

UNGRADED:
Badlands Alpha NM (with binder ding / signed by Rob Alexander): 950
Mana Vault Alpha SP: 425
Chaos Orb Alpha SP: 250

Here are the graded cards: (Centering, Edges, Corners, Surface)

ARABIAN NIGHTS:
Library of Alexandria BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): 650

LEGENDS:
Moat BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 10): 500
Chains of Mephistopheles PSA 10: 500

REVISED:
Underground Sea BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 10: 450

UNLIMITED:
Icy Manipulator BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9): Pop 7: 80
Berserk BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 7: 175
Volcanic Island PSA 9 (I have 2 for sale): 400 each
Volcanic Island BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 7: 600
Time Vault BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): 600

BETA:
Meekstone BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 7: 200
Nevinyrral's Disk BGS 9 (9.5, 9.5, 9.5, 8): 225
Braingeyser BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 10): Pop 8: 250
Swords to Plowshares BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 10): Pop 6: 300
Fork BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 10: 350
Forcefield BGS 9 (8.5, 9, 9, 9.5): 350
Demonic Tutor BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 9: 400
Shivan Dragon BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): 600
Plateau BGS 9 (9.5, 9, 8.5, 9): 950
Tundra BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 8 : 2600
Underground Sea BGS 9 / JSA 10 (signed by Rob Alexander) (9, 9, 9, 9.5): 3700

ALPHA:
Weakness PSA 10: 125
Circle of Protection: White BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 9: 150
Terror PSA 10: Pop 9: 250
Fastbond BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 7: 1300

SUMMER MAGIC:
Psychic Venom BGS 9 (9.5, 9, 9.5, 9): 250
Regeneration BGS 9.5 (9, 9.5, 10, 9.5): Pop 2: 350
#2
Salut Morphilou,

Pourrais-tu m'envoyer des scans front/back stp? Mon adresse est matts_le_tendu@hotmail.com

Merci!

#3
*I also speak English.
Bonjour! Voici quelques cartes vintage que j'ai à vendre. Tous les prix sont en USD. Vous pouvez aussi tenter de me faire une offre raisonnable! SVP m'écrire à matts_le_tendu@hotmail.com car je viens rarement ici! Merci!

Here are the graded cards: (Centering, Edges, Corners, Surface)

ARABIAN NIGHTS:
City of Brass BGS 9 (8.5, 9, 9, 9): 90

LEGENDS:
Moat BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 10): 525

REVISED:
Underground Sea BGS 8.5 (9, 8, 8.5, 9): 200

UNLIMITED:
Plains (Version 1) BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 5: 20
Psychic Venom BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 10): Pop 3: 20
Power Sink BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 10): Pop 4: 20
Firebreathing BGS 9.5 (9.5, 10, 9.5, 9.5): Pop 3: 20
Circle of Protection: Black BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Blue Ward BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Scavenging Ghoul BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Lance BGS 9.5 (9.5 X 4): Pop 2: 20
Animate Dead BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 10): Pop 2: 25
Dragon Whelp BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 2: 25
Icy Manipulator BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9): Pop 6: 125
Berserk BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 4: 200
Time Vault BGS 9 (8.5, 9, 9.5, 9.5): 375
Time Vault BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 9: 575

BETA:
Blue Elemental Blast PSA 9: 20
Spell Blast PSA 9: 20
Nettling Imp PSA 9: 20
Sinkhole PSA 10: 125
Northern Paladin BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 4: 150
Mahamoti Djinn PSA 10: Pop 7: 275
Braingeyser BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 10): Pop 8: 275
Swords to Plowshares BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 10): Pop 6: 300
Fork BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 9: 350
Shivan Dragon BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 12: 600
Plateau PSA 10: Pop 7: 1250
Taiga BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): 1300
Tropical Island BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9,5): 2100
Tundra BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 7: 2200
Underground Sea BGS 9 / JSA 10 (signed by Rob Alexander) (9, 9, 9, 9.5): 2300

ALPHA:
Weakness PSA 10: 150
Twiddle BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 4: 150
Disintegrate BGS 9.5 (10, 9.5, 9, 9.5): Pop 5: 200
Red Elemental Blast BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9): Pop 3: 200
Black Vise BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 7: 275

*Quelques-unes de ces cartes pourraient être échangées pour d'autres cartes gradées ou du Summer (Edgar). Aussi, si jamais vous avez des cartes gradées et que vous êtes intéressés à les vendre, je serais peut-être acheteur!
#4
Salut!

J'ai quelques-unes des cartes que tu recherches, seulement elles sont gradées.
Fais moi signe à matts_le_tendu@hotmail.com

Merci!
#5
*I also speak English.
Bonjour! Voici quelques cartes vintage que j'ai à vendre. Tous les prix sont en USD. Vous pouvez aussi tenter de me faire une offre raisonnable!

UNGRADED:

Mox Emerald Unlimited NM/M: 525
Badlands Alpha NM/M (signed by Rob Alexander: 750
Time Walk Alpha NM-: 1400

Here are the graded cards: (Centering, Edges, Corners, Surface)

ARABIAN NIGHTS:
City of Brass BGS 9 (8.5, 9, 9, 9): 80

LEGENDS:
Moat BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 10): 500

REVISED:
Underground Sea BGS 8.5 (9, 8, 8.5, 9): 150

UNLIMITED:
Plains (Version 1) BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 5: 20
Psychic Venom BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 10): Pop 3: 20
Power Sink BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 10): Pop 4: 20
Firebreathing BGS 9.5 (9.5, 10, 9.5, 9.5): Pop 3: 20
Circle of Protection: Black BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Blue Ward BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Scavenging Ghoul BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Lance BGS 9.5 (9.5 X 4): Pop 2: 20
Animate Dead BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 10): Pop 2: 25
Dragon Whelp BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 2: 25
Icy Manipulator BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9): Pop 6: 125
Berserk BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 4: 200
Time Vault BGS 9 (8.5, 9, 9.5, 9.5): 350
Time Vault BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 9: 550
Timetwister BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 8: 750
Mox Sapphire BGS 9.5 (9.5, 10, 9.5, 9): Pop 10: 1500

BETA:
Blue Elemental Blast PSA 9: 20
Spell Blast PSA 9: 20
Nettling Imp PSA 9: 20
Sinkhole PSA 10: 125
Northern Paladin BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 4: 175
Mahamoti Djinn PSA 10: Pop 7: 300
Shivan Dragon BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 12: 600
Plateau PSA 10: Pop 7: 1250
Taiga BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): 1250
Volcanic Island PSA 9: 2400
Volcanic Island BGS 9 (8.5, 9, 9, 9.5): 2400
Tundra BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 7: 2200
Underground Sea BGS 9 (9, 9, 9, 9.5): 2100
Underground Sea BGS 9 / JSA 10 (signed by Rob Alexander) (9, 9, 9, 9.5): 2150
Time Walk BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 10): 2800

ALPHA:
Weakness PSA 10: 150
Twiddle BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 4: 150
Disintegrate BGS 9.5 (10, 9.5, 9, 9.5): Pop 5: 200
Red Elemental Blast BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9): Pop 3: 200
Black Vise BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 7: 275

*Quelques-unes de ces cartes pourraient être échangées pour d'autres cartes gradées ou du Summer (Edgar). Aussi, si jamais vous avez des cartes gradées et que vous êtes intéressés à les vendre, je serais peut-être acheteur!