MTG P9, Alpha, Beta, Unlimited, Summer, graded BGS/PSA

Démarré par matts4657, 10 Juin 2013, 17:37:39

« précédent - suivant »

matts4657

*I also speak English.
Bonjour! Voici quelques cartes vintage que j'ai à vendre. Tous les prix sont en USD. Vous pouvez aussi tenter de me faire une offre raisonnable!

UNGRADED:

Mox Emerald Unlimited NM/M: 525
Badlands Alpha NM/M (signed by Rob Alexander: 750
Time Walk Alpha NM-: 1400

Here are the graded cards: (Centering, Edges, Corners, Surface)

ARABIAN NIGHTS:
City of Brass BGS 9 (8.5, 9, 9, 9): 80

LEGENDS:
Moat BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 10): 500

REVISED:
Underground Sea BGS 8.5 (9, 8, 8.5, 9): 150

UNLIMITED:
Plains (Version 1) BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 5: 20
Psychic Venom BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 10): Pop 3: 20
Power Sink BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 10): Pop 4: 20
Firebreathing BGS 9.5 (9.5, 10, 9.5, 9.5): Pop 3: 20
Circle of Protection: Black BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Blue Ward BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Scavenging Ghoul BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 3: 20
Lance BGS 9.5 (9.5 X 4): Pop 2: 20
Animate Dead BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 10): Pop 2: 25
Dragon Whelp BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 2: 25
Icy Manipulator BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9): Pop 6: 125
Berserk BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 4: 200
Time Vault BGS 9 (8.5, 9, 9.5, 9.5): 350
Time Vault BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 9: 550
Timetwister BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 8: 750
Mox Sapphire BGS 9.5 (9.5, 10, 9.5, 9): Pop 10: 1500

BETA:
Blue Elemental Blast PSA 9: 20
Spell Blast PSA 9: 20
Nettling Imp PSA 9: 20
Sinkhole PSA 10: 125
Northern Paladin BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 4: 175
Mahamoti Djinn PSA 10: Pop 7: 300
Shivan Dragon BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 12: 600
Plateau PSA 10: Pop 7: 1250
Taiga BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): 1250
Volcanic Island PSA 9: 2400
Volcanic Island BGS 9 (8.5, 9, 9, 9.5): 2400
Tundra BGS 9.5 (9.5, 9, 9.5, 9.5): Pop 7: 2200
Underground Sea BGS 9 (9, 9, 9, 9.5): 2100
Underground Sea BGS 9 / JSA 10 (signed by Rob Alexander) (9, 9, 9, 9.5): 2150
Time Walk BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 10): 2800

ALPHA:
Weakness PSA 10: 150
Twiddle BGS 9.5 (9, 9.5, 9.5, 9.5): Pop 4: 150
Disintegrate BGS 9.5 (10, 9.5, 9, 9.5): Pop 5: 200
Red Elemental Blast BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9.5, 9): Pop 3: 200
Black Vise BGS 9.5 (9.5, 9.5, 9, 9.5): Pop 7: 275

*Quelques-unes de ces cartes pourraient être échangées pour d'autres cartes gradées ou du Summer (Edgar). Aussi, si jamais vous avez des cartes gradées et que vous êtes intéressés à les vendre, je serais peut-être acheteur!